| 모델 | TH-408 ((A~F) | TH-800 ((A~F) | TH-1000 ((A~F) |
|---|---|---|---|
| 내부 차원 W × H × D (mm) | 600 × 850 × 800 | 1000 × 1000 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| 외부 차원 W × H × D (mm) | 1200×1950×1350 | 1600×2000×1450 | 1600×2100×1450 |
| 온도 범위 | 낮은 온도 (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) 고온: 150°C |
||
| 습도 범위 | 20%~98% R.H. (10%-98% R.H. / 5%-98% R.H. 선택, 수분 제거 장치가 필요합니다) | ||
| 제어 정확성 | ±0.5°C, ±2.5% R.H. | ||
| 온도 상승/하락 속도 | 상승: 0.1~3.0°C/분 떨어지는: 0.1 ~ 1.0 °C/min (분.1.5°C/분 선택) |
||
| 선택용 액세서리 | 작동 구멍과 내부 문, 레코더, 물 정화기, 탈습기 | ||
| 힘 | AC380V 3단계 5선, 50/60HZ | ||
기후 테스트 챔버 포장에는 다음이 포함됩니다.
ASLi는 25년의 경험을 가진 전문적인 테스트 장비 제조업체로 환경 테스트 장비 및 기계적인 진동/충격 테스트 기계에 특화되어 있습니다.우리의 HAST 불포화 증기 챔버는 CE 인증.
도리스 (수출부)
AI SI LI (CHINA) TEST EQUIPMENT CO., LTD
빌딩 C, 진후이 산업단지, 리신 시,
동시 지역 523125, 동구안 시, 중국
T: 0086-769-23164266
F: 0086-769-22851784
C: 0086-13602389184
스카이프:
Whatsapp/wechat: 0086-13602389184