| 모델 | TH-408(A~F) | TH-800(A~F) | TH-1000(A~F) |
|---|---|---|---|
| 내부 치수 W×H×D (mm) | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
| 외부 치수 W×H×D (mm) | 1200×1950×1350 | 1600×2000×1450 | 1600×2100×1450 |
| 온도 범위 | 저온 (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) 고온: 150°C |
||
| 습도 범위 | 20%~98% R.H. (10%-98% R.H. / 5%-98% R.H. 선택 사항, 제습기 필요) | ||
| 제어 정확도 | ±0.5°C; ±2.5% R.H. | ||
| 온도 상승/하강 속도 | 상승: 0.1~3.0°C/min 하강: 0.1~1.0°C/min (최소 1.5°C/min 선택 사항) |
||
| 선택 액세서리 | 작업 구멍이 있는 내부 도어, 기록계, 정수기, 제습기 | ||
| 전원 | AC380V 3상 5선, 50/60HZ | ||
기후 시험 챔버 포장 포함:
ASLi는 25년의 경험을 가진 전문 시험 장비 제조업체로, 환경 시험 장비 및 기계적 진동/충격 시험기에 특화되어 있습니다. 당사의 HAST 불포화 증기 챔버는 CE 인증을 받았습니다.
Doris 씨 (수출 부서)
AI SI LI (CHINA) TEST EQUIPMENT CO., LTD
Building C, JinHui Industrial Park, LiXin town,
East City district 523125, DongGuan City, China
T: 0086-769-23164266
F: 0086-769-22851784
C: 0086-13602389184
skype: asli.test
Whatsapp/wechat: 0086-13602389184